Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|N GAMING (11G-P4-2589-KR)|Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|N GAMING (11G-P4-2589-KR)|Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) | |Основные характеристики EVGA GeForce RTX 2080 TI K|NGP|N GAMING (11G-P4-2589-KR) |
|N GAMING (11G-P4-2589-KR)
| Производитель: | EVGA |
| Тип: | Видеокарта |
| Производитель GPU: | NVIDIA |
| GPU: | GeForce RTX 2080 Ti |
| Объем памяти, ГБ: | 11 |
| Тип памяти: | GDDR6 |
| Интерфейс: | PCI Express 3.0 x16 |
| Система охлаждения: | водяное охлаждение |
| Дизайн системы охлаждения: | фирменная |
| Бэкплейт: | есть |
| Остановка вентиляторов в простое: | нет |
| Частоты работы GPU, МГц: | 1770 |
| Частоты работы памяти, МГц: | 14000 |
| Шина памяти, бит: | 352 |
| Выходные разъемы: | 1xHDMI, 1хDisplayPort, 2хMini-DisplayPort, 1хUSB Type-C |
| Размеры, мм: | 290.83х139 |
| Низкопрофильная: | нет |
| Дополнительное питание: | 3x8pin |
| Потребляемая мощность, Вт: | 250 |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт: | 650 |
| Поддержка DirectX: | DirectX 12 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение: | 7680х4320 |
| Разное: | built-in OLED Display, Real-Time Ray Tracing, Hybrid "All-in-One" Watercooler, 19 Power Phases |