| Общие характеристики Silicon Power Velox V55 960 GB (SP960GBSS3V55S25) |
| Производитель: | Silicon Power |
| Линейка: | Velox V55 |
| Тип: | SSD накопитель |
| Объем, Gb: | 960 |
| Интерфейс: | SATA rev. 3.0 |
| Тип флеш-памяти NAND: | TLC |
| Контроллер: | Phison PS3108-S8 |
| Поддержка TRIM: | есть |
| Серия: | Velox V55 |
| Быстродействие и надежность Silicon Power Velox V55 960 GB (SP960GBSS3V55S25) |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 560 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с: | 530 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: | - |
| Стойкость к ударам: | 1500G |
| Комплект поставки: | крепление 3,5 |
| Размеры и вес Silicon Power Velox V55 960 GB (SP960GBSS3V55S25) |
| Форм-фактор: | 2,5 |
| Размеры, мм: | 100x69,85x7 |
| Масса, г: | 60 |