Общие характеристики Silicon Power SP240GBSS3V80S25 |
| Назначение: | для ноутбука и настольного компьютера |
| Тип: | SSD |
| Контроллер: | Phison |
| Линейка: | Velox V80 |
| Игровой: | да |
| Форм-фактор: | 2.5'' |
| Объем жесткого диска: | 240 Гб |
| Поддержка секторов размером 4 Кб: | да |
| Возможность горячей замены HDD: | нет |
| Запираемые отсеки для дисков: | нет |
| Внешняя скорость передачи данных: | 600 Мб/с |
| Скорость записи: | :500 Мб/с |
| Скорость чтения: | :550 Мб/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб): | 80 000 IOPS |
| Поддержка NCQ: | да |
| Поддержка RAID 0: | нет |
| Поддержка RAID 1: | нет |
| Поддержка RAID 3: | нет |
| Поддержка RAID 5: | нет |
| Поддержка RAID 6: | нет |
| Поддержка RAID 10: | нет |
Интерфейсы Silicon Power SP240GBSS3V80S25 |
| SATA: | SATA 6Gb/s |
Дополнительные характеристики Silicon Power SP240GBSS3V80S25 |
Ударостойкость Silicon Power SP240GBSS3V80S25 |
| При работе: | 1 500 G |
| При хранении: | 1 500 G |
Габариты Silicon Power SP240GBSS3V80S25 |
| Высота: | 7 мм |
| Длина: | 100 мм |
| Ширина: | 69.85 мм |
| Вес: | 79 г |