| Общие характеристики Corsair Force MP510 1.92 TB (CSSD-F1920GBMP510) |
| Производитель: | Corsair |
| Тип: | SSD накопитель |
| Объем, Gb: | 1920 |
| Интерфейс: | M.2 (PCI-E 3.0) |
| Тип флеш-памяти NAND: | 3D TLC |
| Контроллер: | нет |
| Поддержка TRIM: | нет |
| Серия: | Force MP510 |
| Быстродействие и надежность Corsair Force MP510 1.92 TB (CSSD-F1920GBMP510) |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 3480 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с: | 2700 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS: | 485000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS: | 530000 |
| Ресурс записи (TBW), TB: | 3120 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: | 1,8 |
| Стойкость к ударам: | 1 500 G |
| Комплект поставки: | нет |
| Размеры и вес Corsair Force MP510 1.92 TB (CSSD-F1920GBMP510) |
| Форм-фактор: | M.2 2280 |
| Размеры, мм: | 80x22x3 |
| Масса, г: | 8 |