| Общие характеристики ADATA XPG SX950U 960 GB (ASX950USS-960GT-C) |
| Производитель: | ADATA |
| Линейка: | XPG SX950U |
| Тип: | SSD накопитель |
| Объем, Gb: | 960 |
| Интерфейс: | SATA rev. 3.0 |
| Тип флеш-памяти NAND: | 3D TLC |
| Контроллер: | Silicon Motion SMI2258 |
| Поддержка TRIM: | есть |
| Серия: | XPG |
| Быстродействие и надежность ADATA XPG SX950U 960 GB (ASX950USS-960GT-C) |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 560 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с: | 520 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: | 2 |
| Стойкость к ударам: | 1500G/0.5ms |
| Размеры и вес ADATA XPG SX950U 960 GB (ASX950USS-960GT-C) |
| Форм-фактор: | 2,5 |
| Размеры, мм: | 100.4 x69.85x7 |
| Масса, г: | 47.5 |