Основные характеристики UWatch RS09 Blue |
| Производитель: | UWatch |
| Тип: | Смарт-часы |
Совместимость UWatch RS09 Blue |
| iOS: | есть |
| Android: | есть |
Фитнес-функции UWatch RS09 Blue |
| Типы физической активности: | ходьба, бег |
| Пульсометр: | есть |
| Пульсоксиметр (SpO2): | нет |
| Тонометр: | нет |
| Подсчет шагов: | есть |
| Подсчет ступенек: | нет |
| ЭКГ: | нет |
| Отслеживание сна: | есть |
Смарт-функции UWatch RS09 Blue |
| Операционная система: | нет |
| Уведомления о входящих событиях: | есть |
| Функция громкой связи: | есть |
| Прослушивание музыки: | есть |
Индикация UWatch RS09 Blue |
| Дисплей, тип: | нет |
| Форма дисплея: | нет |
| Диагональ: | нет |
| Разрешение: | нет |
| Сенсорный: | нет |
Корпус UWatch RS09 Blue |
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет корпуса: | черный |
| Пыле/влагозащита: | есть |
| Вес, г (с ремешком): | 61 |
Ремешок UWatch RS09 Blue |
| Размеры, мм: | универсальный (регулируемый) |
| Материал ремешка: | резина |
| Цвет ремешка: | черный |
| Сменный: | нет |
Аккумулятор UWatch RS09 Blue |
| Тип аккумулятора: | встроенный, Li-pol |
| Емкость, мАч: | 280 |
Аппаратное оснащение UWatch RS09 Blue |
| Процессор: | нет |
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 0,0032 |
| Объем встроенной памяти, ГБ: | 0,0008 |
| Динамик: | есть |
| Микрофон: | есть |
| Вибромотор: | есть |
Беспроводные коммуникации UWatch RS09 Blue |
| Поддержка 4G/5G: | нет |
| NFC: | нет |
| Bluetooth: | есть |
| GPS: | нет |
| Wi-Fi: | нет |