Основные характеристики Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Производитель: | Smart Baby |
| Тип: | Смарт-часы |
Совместимость Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| iOS: | есть |
| Android: | есть |
Фитнес-функции Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Типы физической активности: | ходьба |
| Пульсометр: | нет |
| Пульсоксиметр (SpO2): | нет |
| Тонометр: | нет |
| Подсчет шагов: | есть |
| Подсчет ступенек: | нет |
| ЭКГ: | нет |
| Отслеживание сна: | нет |
Смарт-функции Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Операционная система: | нет |
| Уведомления о входящих событиях: | есть |
| Функция громкой связи: | есть |
| Прослушивание музыки: | нет |
Индикация Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Дисплей, тип: | IPS |
| Форма дисплея: | прямоугольная |
| Диагональ: | 1,3 |
| Разрешение: | нет данных |
| Сенсорный: | есть |
Корпус Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет корпуса: | синий |
| Пыле/влагозащита: | нет |
| Вес, г (с ремешком): | нет |
Ремешок Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Размеры, мм: | 210 мм (длина) 20 мм (ширина) |
| Материал ремешка: | силикон |
| Цвет ремешка: | синий |
| Сменный: | нет данных |
Аккумулятор Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Тип аккумулятора: | встроенный |
| Емкость, мАч: | 400 |
| Время автономной работы: | 2 дня |
Аппаратное оснащение Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Процессор: | MTK2503 |
| Объем оперативной памяти, ГБ: | нет данных |
| Объем встроенной памяти, ГБ: | нет данных |
| Динамик: | есть |
| Микрофон: | есть |
| Вибромотор: | нет данных |
Беспроводные коммуникации Smart Baby SK-009/TD-16 Blue |
| Поддержка 4G/5G: | нет |
| NFC: | нет |
| Bluetooth: | есть |
| GPS: | есть |
| Wi-Fi: | есть |