Общие характеристики Sharp MX-2310U |
| Тип устройства: | лазерное МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | лазерная полноцветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А3W |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 600x600/600x600 (9600x600) |
| Функции принтера | |
| Память (станд./макс.), MB: | 1024/2560 HDD 160 GB |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных |
| Языки описания страниц: | SAPL-c, опция PCL6, PS3, XPS |
| ЖК дисплей: | + 7 дюймов |
| Печать с карт памяти: | сканирование на USB-носители |
| Функции копира | |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | + (100) |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | + реверсивный |
| Функции сканера | |
| Тип сканера: | планшетный с АПД |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 600х600 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 24 |
| Функции факса | |
| Встроенный факс: | опция |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 23 |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 23 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 23 |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | 23 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | /7,4 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | /10 |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | 20 |
| Параметры обработки бумаги | |
| Максимальная емкость подачи, стр: | 600, опция +1500 |
| Максимальная емкость приема, стр: | 500 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 55-256 |
| Автоматический дуплекс: | нет данных |
| Сортировщик: | электронный |
| Сортировщик со сшивателем: | опция |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных |
| Параметры расходных материалов | |
| Формула картриджей: | 1C+1M+1Y+1Bk |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | нет данных |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс LPT: | - |
| Интерфейс USB: | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | - |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | + |
| Общие характеристики | |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 1840/ |
| Габариты, мм: | 583x623x834 |
| Масса, кг: | 72,4 |