Общие характеристики HP DeskJet 2050 |
| Тип устройства: | струйное МФУ |
| Класс устройства: | персональный |
| Технология печати: | струйная цветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | A4 |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 4800x1200 |
| Функции принтера | |
| Память (станд./макс.), MB: | - |
| Процессор, частота, МГц: | - |
| Языки описания страниц: | PCL3 |
| ЖК дисплей: | - |
| Печать с карт памяти: | - |
| Функции копира | |
| Масштабирование, %: | нет данных |
| Количество копий за цикл: | 1-10 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | - |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | - |
| Функции сканера | |
| Тип сканера: | + |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 1200x1200 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 24 |
| Функции факса | |
| Встроенный факс: | - |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | - |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | - |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 20 |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 16 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | нет данных |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | нет данных |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | - |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | - |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - |
| Параметры обработки бумаги | |
| Максимальная емкость подачи, стр: | 60 |
| Максимальная емкость приема, стр: | 25 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 75-280 |
| Автоматический дуплекс: | - |
| Сортировщик: | - |
| Сортировщик со сшивателем: | - |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | 1 |
| Параметры расходных материалов | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,12/0,48 |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,100/0,330 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс LPT: | - |
| Интерфейс USB: | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | - |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | - |
| Общие характеристики | |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 10/2,4 |
| Габариты, мм: | 427x406x249 |
| Масса, кг: | 3,6 |