Общие характеристики Gestetner MP4000BAD |
| Тип устройства: | лазерный копир |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | лазерная монохромная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | A3+ |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 600x600 |
| Функции принтера | |
| Память (станд./макс.), MB: | 256 |
| Процессор, частота, МГц: | RM7035С, 533 |
| ЖК дисплей: | - |
| Печать с карт памяти: | - |
| Функции копира | |
| Масштабирование, %: | 25-400% |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | + |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | + |
| Функции сканера | |
| Тип сканера: | опция |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 600x600 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | нет данных |
| Функции факса | |
| Встроенный факс: | опция |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | 33600 |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет данных |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 40 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 40 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | 4,1 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | - |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | 13 |
| Параметры обработки бумаги | |
| Максимальная емкость подачи, стр: | 3200 |
| Максимальная емкость приема, стр: | нет данных |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 52-220 |
| Автоматический дуплекс: | + |
| Сортировщик: | - |
| Сортировщик со сшивателем: | - |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | 200/50 |
| Параметры расходных материалов | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 30 |
| Ресурс фото-барабана/ремня переноса, тыс. стр: | 160 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс LPT: | опция |
| Интерфейс USB: | опция |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | опция |
| Общие характеристики | |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | нет данных |
| Габариты, мм: | нет данных |
| Масса, кг: | нет данных |