| Основные характеристики Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Производитель: | Epson |
| Тип: | Принтер |
| Класс устройства: | персональный, офисный |
| Технология и палитра печати: | струйная черно-белая |
| Принтер Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 1200х2400 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 20 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | нет |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 6 |
| Выход первой цветной страницы, сек : | нет |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-90 |
| Конфигурация картриджей: | встроенные емкости для чернил |
| Количество картриджей: | 1 |
| Черный картридж: | C13T01L14A (контейнер с черными чернилами ресурсом 2000 стр.), C13T03P14A (контейнер с черными чернилами ресурсом 6000 стр.) |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 11000 (2 контейнера c чернилами по 120 мл) |
| СНПЧ в комплекте: | есть |
| Сканер Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Копир Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Факс Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Интерфейсы Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| USB: | (1хUSB тип B) |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | (iPrint, Email Print, Epson Connect, Wi-Fi Direct) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Epson M1170 Wi-Fi (C11CH44404) |
| Цветной ЖК-дисплей : | нет |
| Емкость подачи, стр: | 250 |
| Емкость приема, стр: | 100 |
| Размеры, мм: | 375х347х151 |
| Вес, кг: | 4,3 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | нет данных |