Принтер Epson WorkForce WF-7510
Все принтеры >> Epson
Общие характеристики Epson WorkForce WF-7510 | ||
| Тип устройства: | струйное МФУ | |
| Класс устройства: | офисный | |
| Технология печати: | струйная 4-цветная | |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А3+ (13"x44") | |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 5760x1440/1200x1200 | |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 2 | |
| Функции принтера | ||
| Память (станд./макс.), MB: | нет данных | |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных | |
| Языки описания страниц: | GDI | |
| ЖК дисплей: | + графический цветной, диагональ 6,3 см | |
| Печать с карт памяти: | + CompactFlash, Memory Stick, Secure Digital/SDHC | |
| Функции копира | ||
| Масштабирование, %: | 25-400 | |
| Количество копий за цикл: | 1-99 | |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | + (30) | |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | - | |
| Функции сканера | ||
| Тип сканера: | планшетный с АПД | |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 1200x2400 | |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 24 | |
| Функции факса | ||
| Встроенный факс: | + | |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | 33,6 | |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | 180 | |
| Скоростные характеристики | ||
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 15 | |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 8 | |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 15 | |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | 8 | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных | |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - | |
| Параметры обработки бумаги | ||
| Максимальная емкость подачи, стр: | 250 | |
| Максимальная емкость приема, стр: | нет данных | |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 64-256 | |
| Автоматический дуплекс: | - | |
| Сортировщик: | - | |
| Сортировщик со сшивателем: | - | |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | ||
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных | |
| Параметры расходных материалов | ||
| Формула картриджей: | 1C+1M+1Y+1Bk, пигментные чернила | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,385/0,945 | |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,470/0,755 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс LPT: | - | |
| Интерфейс USB: | + | |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + | |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | + | |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | + | |
| Общие характеристики | ||
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 20/ | |
| Габариты, мм: | 576x691x381 | |
| Масса, кг: | 15,6 | |
Вопросы и комментарии о Epson WorkForce WF-7510
Задать вопрос или оставить комментарий о Epson WorkForce WF-7510

