Общие характеристики Epson WorkForce WF-7010 СНПЧ |
| Производитель: | Epson |
| Тип устройства: | Принтер |
| Класс устройства: | oфисный |
| Технология печати: | струйная |
| Палитра печати: | цветная |
| Принтер |
| Формат бумаги: | А3+ |
| Разрешение печати, dpi: | 5760x1440 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 15 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 8 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 3 |
| Выход первой цветной страницы, сек: | 3 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы |
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-256 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 385 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 470 |
| СНПЧ в комплекте: | есть |
| Интерфейсы |
| USB: | есть |
| PictBridge/печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Общие характеристики |
| ЖК-дисплей: | нет |
| Емкость подачи, стр: | 250+250 |
| Емкость приема, стр: | 150 |
| Габариты, мм: | 559x686x264 |
| Масса, кг: | 12,3 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 20/ |