Принтер Epson WorkForce Pro WP-4020
Все принтеры >> Epson
Общие характеристики Epson WorkForce Pro WP-4020 | ||
| Тип устройства: | струйный принтер | |
| Класс устройства: | офисный | |
| Технология печати: | струйная 4-цветная | |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А4 (8,5"x44") | |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 4800x1200 | |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 3 | |
| Функции принтера | ||
| Память (станд./макс.), MB: | 64 | |
| Процессор, частота, МГц: | 333 | |
| Языки описания страниц: | GDI | |
| ЖК дисплей: | - | |
| Печать с карт памяти: | - | |
| Функции копира | ||
| Функции сканера | ||
| Функции факса | ||
| Скоростные характеристики | ||
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 16 | |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 11 | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных | |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - | |
| Параметры обработки бумаги | ||
| Максимальная емкость подачи, стр: | 250+80 (опция +250) | |
| Максимальная емкость приема, стр: | 150 | |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 64-256 | |
| Автоматический дуплекс: | + | |
| Сортировщик: | - | |
| Сортировщик со сшивателем: | - | |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | ||
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | 20/ | |
| Параметры расходных материалов | ||
| Формула картриджей: | 1C+1M+1Y+1Bk пигментные чернила DuraBrite Ultra | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 1,2/2,4 | |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,8/2,0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс LPT: | - | |
| Интерфейс USB: | + | |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + | |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | + | |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | - | |
| Общие характеристики | ||
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 16/нет данных | |
| Габариты, мм: | 460x653x384 | |
| Масса, кг: | 10,9 | |
Вопросы и комментарии о Epson WorkForce Pro WP-4020
Задать вопрос или оставить комментарий о Epson WorkForce Pro WP-4020

