| Основные характеристики Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | струйная цветная |
| Принтер Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Формат бумаги: | А3 |
| Разрешение печати, dpi: | 4800х1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 35 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 35 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 5,5 |
| Выход первой цветной страницы, сек : | 5,5 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 75000 |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-300 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 5800 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 4600 |
| СНПЧ в комплекте: | нет |
| Сканер Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 1200х2400 |
| Копир Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 22 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 21 |
| Автоподатчик оригиналов: | есть |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 999 |
| Факс Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | (33,6) |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | 6 |
| Интерфейсы Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | есть |
| Печать с мобильных устройств: | (Epson Connect , Apple AirPrint) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | есть |
| Ethernet: | есть |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF (C11CG69401) |
| Цветной ЖК-дисплей: | (5", сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 335 |
| Емкость приема, стр: | 250 |
| Размеры, мм: | 613 x 755 x 493 |
| Вес, кг: | 45,8 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 39/1,3 |