Принтер Epson Stylus C88
Все принтеры >> Epson
Общие характеристики Epson Stylus C88 | ||
| Тип устройства: | струйный принтер | |
| Класс устройства: | персональный | |
| Технология печати: | струйная 4-цветная | |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А4 (8,5"х44") | |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 5760x1440 | |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 3 | |
| Функции принтера | ||
| Память (станд./макс.), MB: | нет данных | |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных | |
| Языки описания страниц: | GDI | |
| ЖК дисплей: | - | |
| Печать с карт памяти: | - | |
| Функции копира | ||
| Функции сканера | ||
| Функции факса | ||
| Скоростные характеристики | ||
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 23 | |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 14 | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных | |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - | |
| Параметры обработки бумаги | ||
| Максимальная емкость подачи, стр: | 120 | |
| Максимальная емкость приема, стр: | - | |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | нет данных | |
| Автоматический дуплекс: | - | |
| Сортировщик: | - | |
| Сортировщик со сшивателем: | - | |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | ||
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных | |
| Параметры расходных материалов | ||
| Формула картриджей: | 1C+1M+1Y+1Bk пигментные чернила DURABrite Ultra | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,400/- | |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,600/- | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс LPT: | + | |
| Интерфейс USB: | + | |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | - | |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | - | |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | - | |
| Общие характеристики | ||
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 19,2/2,5 | |
| Габариты, мм: | 460x437x310 | |
| Масса, кг: | 4,6 | |
Вопросы и комментарии о Epson Stylus C88
Задать вопрос или оставить комментарий о Epson Stylus C88

