Принтер Epson Artisan 810
Все принтеры >> Epson
Общие характеристики Epson Artisan 810 | ||
| Тип устройства: | струйное МФУ | |
| Класс устройства: | персональный | |
| Технология печати: | струйная 6-цветная | |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А4 | |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 5760x1440 | |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 1,5 | |
| Функции принтера | ||
| Память (станд./макс.), MB: | нет данных | |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных | |
| Языки описания страниц: | GDI | |
| ЖК дисплей: | 3,5" | |
| Печать с карт памяти: | сканирование на USB-носители, SD/Mini/Micro/SDHC, xD-Picture Card/Type-M/Type-M+/Type-H, Memory Stick/Duo/PRO/PRO Duo/PRO-HG Duo/Micro (M2)/MagicGate, CF, MMC/plus/mobile/micro | |
| Функции копира | ||
| Масштабирование, %: | 25-400 | |
| Количество копий за цикл: | 1-99 | |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | + (30) | |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | - | |
| Функции сканера | ||
| Тип сканера: | планшетный с АПД | |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 4800 | |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 24 | |
| Функции факса | ||
| Встроенный факс: | + | |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | 33,6 | |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | 180 | |
| Скоростные характеристики | ||
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,5 | |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,1 | |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 38 | |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | 38 | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных | |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - | |
| Параметры обработки бумаги | ||
| Максимальная емкость подачи, стр: | 120+20 | |
| Максимальная емкость приема, стр: | 30 | |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | CD/DVD-диски с покрытием | |
| Автоматический дуплекс: | - | |
| Сортировщик: | - | |
| Сортировщик со сшивателем: | - | |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | ||
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных | |
| Параметры расходных материалов | ||
| Формула картриджей: | 1C+1M+1Y+1Bk+1ltC+1ltM водорастворимые чернила Claria Hi-Definition dye ink | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,55 | |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,535/0,845 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс LPT: | - | |
| Интерфейс USB: | + | |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + | |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | + | |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | + | |
| Общие характеристики | ||
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 26/5,5 | |
| Габариты, мм: | 465x655x198 | |
| Масса, кг: | 11 | |
Вопросы и комментарии о Epson Artisan 810
Задать вопрос или оставить комментарий о Epson Artisan 810

