Принтер Epson Artisan 730
Все принтеры >> Epson
Общие характеристики Epson Artisan 730 | ||
| Тип устройства: | струйное МФУ | |
| Класс устройства: | персональный | |
| Технология печати: | струйная 6-цветная | |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А4 | |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 5760x1440 | |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 1,5 | |
| Функции принтера | ||
| Память (станд./макс.), MB: | нет данных | |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных | |
| Языки описания страниц: | Epson ESC/P | |
| ЖК дисплей: | + 6,3cm | |
| Печать с карт памяти: | + Compact Flash, Memory Stick/Duo/Pro/Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture | |
| Функции копира | ||
| Масштабирование, %: | 25-400 | |
| Количество копий за цикл: | 1-99 | |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | - | |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | - | |
| Функции сканера | ||
| Тип сканера: | планшетный CIS | |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 2400x4800 | |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 24 | |
| Функции факса | ||
| Встроенный факс: | - | |
| Скоростные характеристики | ||
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,6 | |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,1 | |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,6 | |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | 9,1 | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных | |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных | |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - | |
| Параметры обработки бумаги | ||
| Максимальная емкость подачи, стр: | 120 | |
| Максимальная емкость приема, стр: | 30 | |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 64-255, лазерные диски | |
| Автоматический дуплекс: | + | |
| Сортировщик: | - | |
| Сортировщик со сшивателем: | - | |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | ||
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных | |
| Параметры расходных материалов | ||
| Формула картриджей: | 1K+1C+1M+1Y+1ltC+1ltM водорастворимые чернила Claria Hi-Definition ink | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | /0,52 | |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,510/0,805 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс LPT: | - | |
| Интерфейс USB: | + | |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + | |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | + | |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | + | |
| Общие характеристики | ||
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 23/ | |
| Габариты, мм: | 446х458х150 | |
| Масса, кг: | 9,8 | |
Вопросы и комментарии о Epson Artisan 730
Задать вопрос или оставить комментарий о Epson Artisan 730

