Общие характеристики Epson Artisan 725 СНПЧ |
| Производитель: | Epson |
| Тип устройства: | МФУ |
| Класс устройства: | персoнальнoе |
| Технология печати: | струйная |
| Палитра печати: | цветная |
| Принтер |
| Формат бумаги: | А4 |
| Разрешение печати, dpi: | 5760x1440 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 9,5 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 9 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | нет данных |
| Выход первой цветной страницы, сек: | нет данных |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы |
| Плотности бумаги, г/м2: | 654-300 CD/DVD-диски с покрытием |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный |
| Количество картриджей: | 6 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 520 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 510 |
| СНПЧ в комплекте: | есть |
| Сканер |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 2400x4800 |
| Копир |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 39 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 40 |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Факс |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | нет |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет |
| Интерфейсы |
| USB: | есть |
| PictBridge/печать с USB-накопителей: | есть |
| Печать с карт памяти: | + CF, Memory Stick/Duo/MagicGate/PRO; SD/SDHC/Mini/Micro; MMC/plus/RS/micro;xD-Picture Card/Type-M/Type-M+/Type-H работа с USB-носителями |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Общие характеристики |
| ЖК-дисплей: | + 2,5" |
| Емкость подачи, стр: | 120 |
| Емкость приема, стр: | 30 |
| Габариты, мм: | 446х458х150 |
| Масса, кг: | 9,6 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 25/- |