| Общие характеристики Epson Artisan 710 (C11CA53201) |
| Тип устройства: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | струйная 6-цветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | А4 |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 5760x1440 |
| Минимальный объем капли чернил, пл: | 1,5 |
| Функции принтера | |
| Память (станд./макс.), MB: | нет данных |
| Процессор, частота, МГц: | нет данных |
| Языки описания страниц: | нет данных |
| ЖК дисплей: | + цветной графичечский, диагональ 2,5" |
| Печать с карт памяти: | + SD/Mini/MicroSD, SDHC/Mini SDHC/Micro SDHC, xD-Picture Card/Type-M/Type-M+/Type-H, Memory Stick/Duo/PRO/PRO Duo/PRO-HG Duo/Micro (M2)/MagicGate, Compact Flash/Type I, II, MultiMedia Card/plus/mobile/micro |
| Функции копира | |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | - |
| Функции сканера | |
| Тип сканера: | планшетный |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 2400 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | 48 |
| Функции факса | |
| Встроенный факс: | - |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9,5 (ISO) |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 9 (ISO) |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 38 |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4): | 38 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | нет данных |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | нет данных |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | - |
| Параметры обработки бумаги | |
| Максимальная емкость подачи, стр: | 120+20 |
| Максимальная емкость приема, стр: | 30 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | печать на дисках с покрытием |
| Автоматический дуплекс: | - |
| Сортировщик: | - |
| Сортировщик со сшивателем: | - |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | нет данных |
| Параметры расходных материалов | |
| Формула картриджей: | 1 lack + 1Cyan + 1Light Cyan + 1Magenta +1Light Magenta + 1Yellow. Водорастворимые чернила Epson Claria |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | /0,550 |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 0,535/0,845 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс LPT: | - |
| Интерфейс USB: | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | + |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11): | + |
| PictBridge, и/или печать с USB-накопителей: | + |
| Сервисы мобильной печати: | - |
| Другие: | Bluetooth, опция: Photo Print Adapter, Epson PRINT Image Matching®, Exif Print |
| Общие характеристики | |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 25/5 |
| Габариты, мм: | 447х655х150 |
| Масса, кг: | 10 |