| Основные характеристики Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Производитель: | Canon |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисное, персональное |
| Технология и палитра печати: | струйная цветная |
| Принтер Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 4800x1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 8,8 дюйма/мин |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 5,0 дюйма/мин |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | нет данных |
| Выход первой цветной страницы, сек : | нет данных |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Дуплекс: | нет |
| Расходные материалы Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-275 |
| Конфигурация картриджей: | 4 чернильницы (BK, C, M, Y) |
| Количество картриджей: | 2 |
| Черный картридж: | GI-490 |
| Голубой картридж (Cyan): | GI-490 |
| Пурпурный картридж (Magenta): | GI-490 |
| Желтый картридж (Yellow): | GI-490 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 12000 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 7000 |
| СНПЧ в комплекте: | есть |
| Сканер Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 1200х600 |
| Копир Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 8 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 2,5 |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | /- |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Факс Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | (33,6) |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | 50 pages |
| Интерфейсы Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Mopria (Android), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Canon PIXMA G4411 (2316C025) |
| Цветной ЖК-дисплей : | (2-line LCD) |
| Емкость подачи, стр: | 100 20 |
| Емкость приема, стр: | нет |
| Размеры, мм: | 445x330x197 |
| Вес, кг: | 7,3 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 10/1,6 |