| Общие характеристики Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Производитель: | Canon |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | персональное |
| Технология печати: | струйная |
| Палитра печати: | цветная |
| Принтер Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Формат бумаги: | А4 |
| Разрешение печати, dpi: | 4800x600 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 8 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 4 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет |
| Дуплекс: | нет |
| Расходные материалы Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Плотности бумаги, г/м2: | нет |
| Конфигурация картриджей: | тонер-картридж |
| Количество картриджей: | 2 |
| Черный картридж: | нет |
| Голубой картридж (Cyan): | нет |
| Пурпурный картридж (Magenta): | нет |
| Желтый картридж (Yellow): | нет |
| Дополнительные картриджи: | нет |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 180 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | нет |
| СНПЧ в комплекте: | нет |
| Сканер Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | нет |
| Копир Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | нет |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | нет |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет |
| Масштабирование, %: | нет |
| Количество копий за цикл: | нет |
| Факс Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | нет |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет |
| Интерфейсы Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| USB: | есть |
| PictBridge/печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | нет |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Canon Pixma MG3051 (1346C026) White |
| ЖК-дисплей: | нет |
| Емкость подачи, стр: | нет |
| Емкость приема, стр: | нет |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Вес, кг: | нет данных |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | нет данных |