Общие характеристики Canon iR 1020 |
| Тип устройства: | лазерное МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | лазерная монохромная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм): | A4 |
| Разрешение печати(улучшенное)/копирования, dpi: | 1200x600 |
| Функции принтера | |
| Память (станд./макс.), MB: | 128 |
| Процессор, частота, МГц: | Custom, 192 |
| ЖК дисплей: | - |
| Печать с карт памяти: | - |
| Функции копира | |
| Масштабирование, %: | 50-200% |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов): | + |
| Двухсторонняя подача оригиналов: | + |
| Функции сканера | |
| Тип сканера: | + |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi: | 600x600 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит: | нет данных |
| Функции факса | |
| Встроенный факс: | - |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps: | - |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | - |
| Скоростные характеристики | |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 20 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4): | 20 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б): | 8 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет): | - |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек: | 16 |
| Параметры обработки бумаги | |
| Максимальная емкость подачи, стр: | 1100 |
| Максимальная емкость приема, стр: | нет данных |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2: | 56-128 |
| Автоматический дуплекс: | + |
| Сортировщик: | - |
| Сортировщик со сшивателем: | - |
| Характеристики ресурса печатающего механизма | |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес: | - |
| Параметры расходных материалов | |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр.: | 8,4 |
| Ресурс фото-барабана/ремня переноса, тыс. стр: | 8,4 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс LPT: | - |
| Интерфейс USB: | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер: | опция |
| Общие характеристики | |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 1000 |
| Габариты, мм: | 520x457x378 |
| Масса, кг: | 22 |