| Общие характеристики Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Производитель: | Canon |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная цветная |
| Принтер: | 4 |
| Принтер Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 1200x1200 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 18 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 18 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 10,5 |
| Выход первой цветной страницы, сек: | 10,4 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 30000 |
| Дуплекс: | нет |
| Расходные материалы Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-200 |
| Конфигурация картриджей: | тонер-картридж |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | Canon 054 (черный), Canon 054H (черный) |
| Голубой картридж (Cyan): | Canon 054 (Cyan), Canon 054H (Cyan) |
| Пурпурный картридж (Magenta): | Canon 054 (Magenta), Canon 054H (Magenta) |
| Желтый картридж (Yellow): | Canon 054 (Yellow), Canon 054H (Yellow) |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 1500 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 680 |
| Сканер Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600x600 |
| Копир Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 18 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 18 |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-999 |
| Факс Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | нет |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет |
| Интерфейсы Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | есть |
| Печать с мобильных устройств: | + (Google Cloud Print, AirPrint, Mopria ) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Canon i-SENSYS MF641Cw (3102C015) |
| Цветной ЖК-дисплей: | + (12,7 см цветной, сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 250 |
| Емкость приема, стр: | 100 |
| Размеры, мм: | 451х460х360 |
| Вес, кг: | 18,9 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 850/11 |