| Общие характеристики Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Производитель: | Brother |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | лазерная черно-белая |
| Принтер Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 2400х600 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 26 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | нет |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 8,5 |
| Выход первой цветной страницы, сек: | нет |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | - |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Плотности бумаги, г/м2: | 60-163 |
| Конфигурация картриджей: | тонер-картридж |
| Количество картриджей: | 1 |
| Черный картридж: | TN-2335, TN-2375 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 1200 (TN-2335), 2600 (TN-2375) |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | нет |
| СНПЧ в комплекте: | нет |
| Сканер Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600х2400 |
| Копир Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 26 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | - |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет |
| Масштабирование, %: | 25-400 |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Факс Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | нет |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет |
| Интерфейсы Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (AirPrint, Google Cloud Print ) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) |
| Цветной ЖК-дисплей: | нет |
| Емкость подачи, стр: | 250 |
| Емкость приема, стр: | 100 |
| Размеры, мм: | 409x398,5x267 |
| Вес, кг: | 9,7 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 480/60 |