Планшет Toshiba Thrive 16GB
Все планшеты >> Toshiba
Общие характеристики Toshiba Thrive 16GB | ||
| Тип: | Планшет | |
| Характеристики экрана | ||
| Диагональ экрана, дюймов: | 10,1 | |
| Матрица: | IPS | |
| Тип покрытия экрана: | глянцевое | |
| Разрешение экрана: | 1280x800 | |
| Тип сенсорной панели: | емкостная | |
| Multi touch: | + | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | NVIDIA Tegra 2 | |
| Частота, GHz: | 1 | |
| Количество ядер | 2 | |
| Графика: | + | |
| Операционная система | ||
| Предустановленная ОС: | Android 3.1 | |
| Оснащение | ||
| Объем оперативной памяти, МБ | 1024 | |
| Объем встроенной памяти, Gb: | 16 | |
| Внешние порты: | 2xUSB, HDMI, miniJack | |
| Кардридер: | SD, SDHC, SDXC, MMC | |
| Фронтальная камера | 2,0 МП | |
| Тыловая камера | 5,0 МП | |
| Датчик освещенности: | + | |
| Датчик ориентации: | + | |
| Встроенные динамики: | стерео | |
| Док-станция: | - | |
| Коммуникации | ||
| Ethernet | - | |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth: | Bluetooth 3.0 | |
| Модуль GSM/3G/4G(LTE): | - | |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях: | - | |
| WiMAX: | - | |
| GPS: | + | |
| Батарея | ||
| Емкость батареи, мА.ч: | нет данных | |
| Напряжение батареи, В: | нет данных | |
| Время автономной работы: | 7 часов | |
| Физические параметры | ||
| Масса, г: | 725 | |
| Габариты, мм | 273х177х16 | |
| Дополнительно | ||
| : | Встроенный микрофон | |
| Цвет корпуса: | черный | |
| Цвет лицевой панели: | черный | |
Вопросы и комментарии о Toshiba Thrive 16GB
Задать вопрос или оставить комментарий о Toshiba Thrive 16GB

