Планшет Motorola Xoom 2 3G 16Gb (MZ616)
Все планшеты >> Motorola
| Общие характеристики Motorola Xoom 2 3G 16Gb (MZ616) | ||
| Тип: | Планшет | |
| Характеристики экрана | ||
| Диагональ экрана, дюймов: | 10,1 | |
| Матрица: | IPS | |
| Тип покрытия экрана: | глянцевое | |
| Разрешение экрана: | 1280x800 | |
| Тип сенсорной панели: | емкостная | |
| Multi touch: | + | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | Texas Instruments OMAP 4430 (Cortex-A9) | |
| Частота, GHz: | 1,2 | |
| Количество ядер | 2 | |
| Графика: | PowerVR SGX540 | |
| Операционная система | ||
| Предустановленная ОС: | Android 4.0 | |
| Оснащение | ||
| Объем оперативной памяти, МБ | 1024 | |
| Объем встроенной памяти, Gb: | 16 | |
| Внешние порты: | micro-USB(хост), micro-HDMI, 3,5 мм аудио | |
| Кардридер: | microSD/SDHC | |
| Фронтальная камера | 1,3 МП | |
| Тыловая камера | 5,0 МП | |
| Датчик освещенности: | + | |
| Датчик ориентации: | + | |
| Встроенные динамики: | + (стерео) | |
| Док-станция: | - | |
| Коммуникации | ||
| Ethernet | - | |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth: | Bluetooth 2.1+EDR | |
| Модуль GSM/3G/4G(LTE): | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100, HSDPA 14,0 Мбит, EDGE, HSUPA 5,76 Mbps | |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях: | + (поддержка функций телефона, слот SIM) | |
| WiMAX: | - | |
| GPS: | с поддержкой A-GPS | |
| NFC: | - | |
| Батарея | ||
| Емкость батареи, мА.ч: | 7000 | |
| Время автономной работы: | 10 ч | |
| Физические параметры | ||
| Масса, г: | 603 | |
| Габариты, мм | 253,9x173,6x8,8 | |
| Дополнительно | ||
| : | Корпус из анодированного алюминия. Поддержка Google Play. Встроенный микрофон, гироскоп, цифровой компас, барометр. | |
| Цвет корпуса: | серый | |
| Цвет лицевой панели: | черный | |
Вопросы и комментарии о Motorola Xoom 2 3G 16Gb (MZ616)
Задать вопрос или оставить комментарий о Motorola Xoom 2 3G 16Gb (MZ616)

