Матрица Sanyo VPC-SX500 |
| Число мегапикселей матрицы: | 1.5 |
| Глубина цвета: | 24 бит/пиксел |
| Функция очистки матрицы: | нет |
Макс. разрешение Sanyo VPC-SX500 |
| Ширина: | 1 360 px |
| Высота: | 1 024 px |
| Auto ISO: | нет |
Светочувствительность Sanyo VPC-SX500 |
| Максимальная: | 90 |
Режимы ISO Sanyo VPC-SX500 |
| ISO6400: | нет |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
Видоискатель и экран Sanyo VPC-SX500 |
| Тип видоискателя: | оптический |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | нет |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 1.8'' |
| Число точек LCD: | 110 000 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
Объектив Sanyo VPC-SX500 |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
Диафрагменное число Sanyo VPC-SX500 |
| Wide: | F2.4 |
| Оптический Zoom: | 1 |
| Электронный дальномер: | нет |
| Мин. расстояние съемки: | 0.05 м |
| Ручная фокусировка: | нет |
| Фокусировка по лицу: | нет |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | нет |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Асферические линзы: | нет |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
Выдержка Sanyo VPC-SX500 |
| Минимальная: | 1/10000 с |
| Максимальная: | 1/4 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
Экспозиция Sanyo VPC-SX500 |
| Брекетинг: | нет |
Автоматическая обработка экспозиции Sanyo VPC-SX500 |
| С приоритетом выдержки: | нет |
| С приоритетом диафрагмы: | нет |
Замер экспозиции Sanyo VPC-SX500 |
| Точечный: | нет |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | нет |
| Мультизонный: | нет |
| 3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sanyo VPC-SX500 |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | нет |
| Предустановки: | нет |
| Брекетинг: | нет |
Вспышка Sanyo VPC-SX500 |
| Встроенная: | да |
| Подавление эффекта красных глаз: | нет |
| Башмак: | нет |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
Стабилизация Sanyo VPC-SX500 |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
Запись видео и звука Sanyo VPC-SX500 |
| Запись звука: | да |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | да |
| Оптический Zoom при записи видео: | нет |
Форматы записи видео Sanyo VPC-SX500 |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | нет |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
Видеокодеки Sanyo VPC-SX500 |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | нет |
Память и интерфейсы Sanyo VPC-SX500 |
Тип карт памяти Sanyo VPC-SX500 |
| Compact Flash: | да |
| Compact Flash тип II: | да |
Интерфейсы Sanyo VPC-SX500 |
| USB: | нет |
| FireWire: | нет |
| Видео: | да |
| Аудио: | нет |
| RS232: | да |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | нет |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
Режимы съемки Sanyo VPC-SX500 |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | да |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | да |
| Серийная съемка: | да |
| Режим Time-lapse: | нет |
Форматы изображения Sanyo VPC-SX500 |
| Число уровней JPEG: | 2 |
| RAW: | нет |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | да |
Форматы фотосъемки Sanyo VPC-SX500 |
| 3:2: | нет |
| 4:3: | нет |
| 16:9: | нет |
Дополнительная информация Sanyo VPC-SX500 |
| Тип камеры: | цифровая |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Память в комплекте: | 8 Мб |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | да |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
Питание Sanyo VPC-SX500 |
| Тип аккумуляторов: | AA-совмеcтимый |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
Габариты Sanyo VPC-SX500 |
| Ширина: | 109 мм |
| Высота: | 63 мм |
| Толщина: | 41 мм |