Матрица Logitech Pocket Digital Camera |
| Число мегапикселей матрицы: | 0.3 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Функция очистки матрицы: | нет |
Макс. разрешение Logitech Pocket Digital Camera |
| Ширина: | 640 px |
| Высота: | 480 px |
| Auto ISO: | нет |
Режимы ISO Logitech Pocket Digital Camera |
| ISO6400: | нет |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
Видоискатель и экран Logitech Pocket Digital Camera |
| Тип видоискателя: | оптический |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | нет |
| LCD-экран: | нет |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
Объектив Logitech Pocket Digital Camera |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Электронный дальномер: | нет |
| Ручная фокусировка: | нет |
| Фокусировка по лицу: | нет |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | нет |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Асферические линзы: | нет |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
Выдержка Logitech Pocket Digital Camera |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
Экспозиция Logitech Pocket Digital Camera |
| Брекетинг: | нет |
Автоматическая обработка экспозиции Logitech Pocket Digital Camera |
| С приоритетом выдержки: | нет |
| С приоритетом диафрагмы: | нет |
Замер экспозиции Logitech Pocket Digital Camera |
| Точечный: | нет |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | нет |
| Мультизонный: | нет |
| 3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Logitech Pocket Digital Camera |
| Авто: | нет |
| Ручная установка: | нет |
| Предустановки: | нет |
| Брекетинг: | нет |
Вспышка Logitech Pocket Digital Camera |
| Встроенная: | нет |
| Подавление эффекта красных глаз: | нет |
| Башмак: | нет |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
Стабилизация Logitech Pocket Digital Camera |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
Запись видео и звука Logitech Pocket Digital Camera |
| Запись звука: | нет |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | нет |
| Оптический Zoom при записи видео: | нет |
Форматы записи видео Logitech Pocket Digital Camera |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | нет |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
Видеокодеки Logitech Pocket Digital Camera |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | нет |
Память и интерфейсы Logitech Pocket Digital Camera |
| Размер встроенной памяти: | 16 Мб |
Интерфейсы Logitech Pocket Digital Camera |
| USB: | да |
| Тип USB: | 1.1 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | нет |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
Режимы съемки Logitech Pocket Digital Camera |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | нет |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | нет |
| Серийная съемка: | нет |
| Режим Time-lapse: | нет |
Форматы изображения Logitech Pocket Digital Camera |
| Число уровней JPEG: | 1 |
| RAW: | нет |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | нет |
Форматы фотосъемки Logitech Pocket Digital Camera |
| 3:2: | нет |
| 4:3: | да |
| 16:9: | нет |
Дополнительная информация Logitech Pocket Digital Camera |
| Тип камеры: | цифровая |
| Материал корпуса: | металл |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Крепление для штатива: | нет |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | нет |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
Питание Logitech Pocket Digital Camera |
| Тип аккумуляторов: | свой собственный |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
Габариты Logitech Pocket Digital Camera |
| Ширина: | 90 мм |
| Высота: | 57 мм |
| Толщина: | 13 мм |
| Вес (с элементами питания): | 54 г |