|
Fujifilm GFX 50R Body фотоаппарат - характеристики, отзывы, описание, фото, цена, продажа.
|
Матрица | |
| Число мегапикселей матрицы: | 51 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 51 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Физический размер матрицы: | 44 х 33 мм |
| Формат матрицы: | среднеформатный |
| Кроп-фактор: Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно. | 0.78 |
Макс. разрешение | |
| Ширина: | 8 256 px |
| Высота: | 6 192 px |
| Auto ISO: | да |
Светочувствительность | |
| Минимальная: | 100 |
| Максимальная: | 3 200 |
Режимы ISO | |
| ISO32: | нет |
| ISO50: | нет |
| ISO100: | да |
| ISO6400: | да |
| ISO12800: | да |
| ISO25600: | да |
| ISO51200: | да |
| ISO102400: | да |
| ISO204800: | нет |
| ISO892200: | нет |
| ISO1640000: | нет |
| ISO3280000: | нет |
Видоискатель и экран | |
| Тип видоискателя: | электронный |
| Поле зрения видоискателя: | 100 % |
| Число пикселов видоискателя: | 3 690 000 |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 3.2'' |
| Число точек LCD: | 2 360 000 |
| Сенсорный экран: | да |
| Поворотный экран: | да |
| Второй экран: | нет |
Объектив | |
| Возможность смены объектива: | да |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Электронный дальномер: | нет |
| Ручная фокусировка: | да |
| Фокусировка по лицу: | да |
| Тип автофокуса: | контрастный |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | да |
| Число точек фокусировки: | 117 |
Выдержка | |
| Минимальная: | 6.25e-05 с |
| Максимальная: | 360 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
Экспозиция | |
| Экспокоррекция: | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг: | да |
Автоматическая обработка экспозиции | |
| С приоритетом выдержки: | да |
| С приоритетом диафрагмы: | да |
Замер экспозиции | |
| Точечный: | да |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | да |
| Мультизонный: | да |
| 3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого | |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | да |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | да |
Вспышка | |
| Встроенная: | нет |
| Подавление эффекта красных глаз: | да |
| Башмак: | да |
| Синхроконтакт: | да |
| Брекетинг: | нет |
Стабилизация | |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
Запись видео и звука | |
| Запись звука: | да |
| Запись видео: | да |
| Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видеоролика: | 30 кадров/с |
| Число кадров в секунду при 1920x1080: | 25/30 |
Форматы записи видео | |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | нет |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | да |
Видеокодеки | |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | да |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | |
| Secure Digital: | да |
| Secure Digital HC: | да |
| SDXC: | да |
Интерфейсы | |
| USB: | да |
| Тип USB: | 3.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| Выход на наушники: | да |
| Микрофонный вход: | да |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | да |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | да |
| Разъем для пульта ДУ: | да |
Режимы съемки | |
| Съемка 3D: | нет |
| Таймер: | да |
| Скорость быстрой съемки: | 3 кадров/с |
| Без фильтра нижних частот: | нет |
Форматы изображения | |
| Число уровней JPEG: | 3 |
| RAW: | да |
| RAW+JPEG: | да |
| TIFF: | да |
Форматы фотосъемки | |
| 3:2: | да |
| 4:3: | да |
| 16:9: | да |
Дополнительная информация | |
| Цвет: | черный |
| Тип камеры: | беззеркальная со сменной оптикой |
| Водонепроницаемый корпус: | да |
| Пылезащита: | нет |
| Морозостойкость: | нет |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | да |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | да |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | да |
Питание | |
| Тип аккумуляторов: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 400 |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
Габариты | |
| Ширина: | 161 мм |
| Высота: | 97 мм |
| Толщина: | 66 мм |
| Вес (с элементами питания): | 775 г |