Общие характеристики Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Производитель: | Vernee |
| Линейка: | Mix2 |
| Тип: | Смартфон |
| Операционная система: | Android 7.0 (Nougat) |
Оснащение Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Оперативная память, Gb: | 4 |
| Встроенная память, Gb: | 64 |
| Слот расширения: | microSD |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM + Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
| Процессор: | MediaTek Helio P25 + GPU Mali-T880 MP2 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 2,5 |
| Аккумуляторная батарея: | 4200 мАч (несъемный) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
Дисплей Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Диагональ, дюймы: | 6 |
| Разрешение: | 1080 x 2160 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| PPI: | 402 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | 2.5D, Цвет LED оповещение, Viewing angle - 178°, Цвет LED оповещение |
Камера Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Основная камера, Мп: | 13 (f/ 2.0) |
| Видеосъемка: | + (1080p) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 5 |
| Другое: | Цифровой зум, Распознавание лиц, HDR съёмка, Оптическая стабилизация изображения, White balance settings, Серийная съёмка , Настройка ISO, Географические метки, Панорамная съёмка . |
Коммуникации Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Высокоскоростная передача данных: | EDGE, GPRS, HSPA+, 4G LTE |
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot. |
| Bluetooth: | 4,2 |
| GPS: | есть |
| IrDA: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | Type-C |
Корпус Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Размеры, мм: | 72.7 x 157.0 x 8.2 |
| Вес, г: | 205 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл/стекло |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно Vernee Mix2 4/64GB Black |
| Еще: | Сканер отпечатка пальцев . Гироскоп. Датчик освещения. Датчик приближения. Компас |