Общие характеристики Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Производитель: | Samsung |
| Тип: | Смартфон |
Общие характеристики Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS class 12, EDGE class 12, HSDPA (21 Мб/с), HSUPA (5,76 Мб/с) |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Операционная система: | Android 4.1 (Jelly Bean) + оболочка Samsung TouchWiz |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 151,1х80,5х9,4 |
| Масса, г: | 180 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 3100 мАч |
| Время работы (данные производителя): | разговор - до 17ч (3G), ожидание - до 510ч (3G) |
Экран Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Диагональ, дюймы: | 5,5 |
| Разрешение:: | 1280x720 |
| Тип матрицы:: | Super AMOLED |
| PPI: | 267 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | стилус S Pen в комплекте |
Аппаратные характеристики Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Процессор: | Samsung Exynos 4412 + GPU Mali 400 MP4 |
| Тип ядра: | Cortex-A9 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 1,6 |
| Оперативная память, МБ: | 2048 |
| Встроенная память, Gb: | 16 |
| Слот расширения: | microSD (до 64 ГБ) |
Камера Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Основная камера, МП: | 8 |
| Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 2 |
Коммуникации Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n (WiFi Direct) |
| Bluetooth: | 4.0 (A2DP) |
| GPS: | есть |
| IrDA: | нет |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно Samsung N7100 Galaxy Note II (Red) |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| MP3 плеер: | да (технология обработки звука DNSe) |
| FM-радио: | да (87.5-108 МГц, память на 99 радиостанций, поддержка RDS) |
| Еще: | видеотелефония, медиплеер, приемник a-GPS, мобильные сервисы Google, мобильная печать, редактирование фотографий и видеороликов, настраиваемые виджеты рабочего стола, акселерометр, электронный компас, акселерометр, гироскоп, барометр, датчики приближения и освещения |