Общие характеристики S-TELL P770 Gold |
| Производитель: | S-TELL |
| Тип: | Смартфoн |
Общие характеристики S-TELL P770 Gold |
| Стандарт: | GSM 850/GSM: 850/ 900/1800/1900 МГц, HSPA/WCDMA: 900/2100 МГцGSM: 850/ 900/1800/1900 МГц, HSPA/WCDMA: 900/2100 МГц |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSPA+ |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Операционная система: | Android 5.1 Lollipop |
| Оперативная память, Gb: | 1 |
| Встроенная память, Gb: | 8 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC |
| Размеры, мм: | 143?71?12 |
| Вес, г: | 197 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Ion 3500 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
Экран S-TELL P770 Gold |
| Диагональ, дюймы: | 5 |
| Разрешение:: | 1280 x 720 |
| Тип матрицы:: | IPS |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | + (емкостный) |
Характеристики процессора S-TELL P770 Gold |
| Процессор: | MTK 6580 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 1,3 |
Камера S-TELL P770 Gold |
| Основная камера, МП: | 8 |
| Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 3 |
Коммуникации S-TELL P770 Gold |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi |
| Bluetooth: | 2.0 |
| GPS: | есть |
| IrDA: | нет |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно S-TELL P770 Gold |
| Аудиоразъем: | 3,5мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |