Основные характеристики Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Операционная система: | Android 8 |
| Оперативная память, Gb: | 6 |
| Встроенная память, Gb: | 64 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 835 + GPU Adreno 540 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 2,35 |
| Аккумулятор: | 2730 mAh |
Дисплей Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Диагональ, дюймы: | 5,5 |
| Разрешение: | 1440 x 2560 |
| Тип матрицы: | Super AMOLED |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Особенности дисплея: | технология Moto ShatterShield |
Камера Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Основная камера, Мп: | 12f/2.0 |
| Видеосъемка: | + (4K 30fps, 1080p 120fps, 720p 240 fps) |
| Вспышка: | двойная светодиодная |
| Фронтальная камера, Мп: | 5 |
| Особенности камеры: | Двойная камера Sony IMX386 |
Коммуникации Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Стандарты связи: | GSM/HSPA/LTE |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | + (5.0) |
| GPS: | + |
| IrDA: | нет |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | есть |
| NFC: | + |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C |
Корпус Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Высота, мм: | 155,8 |
| Ширина, мм: | 76 |
| Толщина, мм: | 6,1 |
| Вес, г: | 143 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл/стекло |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно Motorola Moto Z2 Force 6/64GB |
| Еще: | двойная камера, сканер отпечатка пальцев |