Основные характеристики Maxcom MM740 Black |
| Мобильный телефон |
| Предустановленная ОС: | нет |
Оснащение Maxcom MM740 Black |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM карта памяти |
| Процессор: | MediaTek 62610 |
| Количество ядер: | нет |
| Частота, ГГц: | нет |
| Быстрая зарядка, Вт: | нет |
| Беспроводная зарядка, Вт: | нет |
| Аккумулятор: | 1000 мАч (сменный) |
Дисплей Maxcom MM740 Black |
| Диагональ, дюймы: | 2,4 |
| Разрешение: | 240x320 |
| Тип матрицы: | TFT LCD |
| PPI: | нет |
| Датчик регулировки яркости: | нет |
| Частота обновления, Гц: | нет |
| Особенности дисплея: | нет |
Камера Maxcom MM740 Black |
| Основная камера, Мп: | нет |
| Видеосъемка: | нет |
| Фронтальная камера, Мп: | нет |
| Особенности камеры: | нет |
Коммуникации Maxcom MM740 Black |
| Стандарты связи: | 2G |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | (5.0) |
| GPS: | нет |
| IrDA: | нет |
| Аудиоразъем: | есть |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (2.0) |
Корпус Maxcom MM740 Black |
| Высота, мм: | 145 |
| Ширина, мм: | 50 |
| Толщина, мм: | 17 |
| Вес, г: | 83 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Удароустойчивость: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | аппаратная клавиатура |
Дополнительно Maxcom MM740 Black |
| Сканер отпечатка/лица: | нет |
| Стереодинамики: | нет |
| Еще: | В комплете идет подставка-громкоговоритель со встроенным аккумулятором на 1200 мАч (неизменный) |