Общие характеристики Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
Общие характеристики Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 МГц / WCDMA 900/2100 МГц |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS (до 114 Кб/с), EDGE (до 560 Кб/с), HSDPA (7,2 Мб/с) |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Операционная система: | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 157х78х6,9 |
| Масса, г: | 162 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 2500 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
Экран Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Диагональ, дюймы: | 5,5 |
| Разрешение:: | 1920x1080 |
| Тип матрицы:: | AH-IPS |
| PPI: | 401 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | стекло Corning Gorilla Glass 2 |
Аппаратные характеристики Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Процессор: | Intel Atom Z2580 + GPU PowerVR SGX 544 MP2 |
| Тип ядра: | Saltwell |
| Количество ядер: | 2 |
| Частота, GHz: | 2 |
| Оперативная память, МБ: | 2048 |
| Встроенная память, Gb: | 16 |
| Слот расширения: | нет |
Камера Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Основная камера, МП: | 13 |
| Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 2 |
Коммуникации Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| GPS: | есть |
| IrDA: | нет |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB, Mass Storage) |
Дополнительно Lenovo IdeaPhone K900 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Еще: | медиаплеер, видеотелефония, тип SIM-карты - Micro-SIM, сервисы Google, интеграция с социальными сетями, акселерометр, электронный компас, датчики приближения и освещения |