Общие характеристики LEXAND A2 Flip |
| Тип: | телефон |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
| Объем оперативной памяти: | 64 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 0.064 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Габариты (ВхШхТ): | 102x52x18x110 мм |
Конструкция LEXAND A2 Flip |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | обычная |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
Характеристики экрана LEXAND A2 Flip |
| Цветной экран: | да |
| Тип экрана: | TFT |
| Диагональ экрана: | 2.4'' |
| Разрешение экрана: | 240x320 px |
| Сенсорный экран: | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло: | нет |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | нет |
Датчики LEXAND A2 Flip |
| Гироскоп: | нет |
| Датчик освещенности: | нет |
| Датчик приближения: | нет |
| Барометр: | нет |
Опции фотокамеры LEXAND A2 Flip |
| Фотокамера: | да |
| Автофокусировка: | нет |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Geo-tagging: | нет |
| Фронтальная камера: | нет |
Связь LEXAND A2 Flip |
| Bluetooth: | да |
| Стандарт Bluetooth: | 2.1 |
| Wi-Fi: | нет |
| NFC: | нет |
| DLNA: | нет |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | нет |
| Поддержка MHL: | нет |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет LEXAND A2 Flip |
| WAP-браузер: | да |
| GPRS: | да |
| EDGE: | да |
Навигация LEXAND A2 Flip |
| GPS-модуль: | нет |
| A-GPS: | нет |
| ГЛОНАСС: | нет |
Аудио LEXAND A2 Flip |
| MP3-проигрыватель: | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Диктофон: | да |
Звонки LEXAND A2 Flip |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Громкая связь: | да |
Сообщения LEXAND A2 Flip |
| Ввод со словарем: | да |
| MMS: | да |
Записная книжка и органайзер LEXAND A2 Flip |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
Дополнительные функции LEXAND A2 Flip |
| Игры: | да |
| Java-приложения: | да |
Питание LEXAND A2 Flip |
| Тип аккумулятора: | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 800 мА*ч |
| Время разговора: | 8 ч |
| Время ожидания: | 600 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |