Общие характеристики InFocus M2 (Black) |
Производитель: | InFocus |
Тип: | Смартфон |
Тип SIM-карты: | нет данных |
Общие характеристики InFocus M2 (Black) |
Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 850/900/1900/2100 |
Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.4 (KitKat) |
Оперативная память, Gb: | 1 |
Встроенная память, Gb: | 8 |
Слот расширения: | microSD/SDHC (до 64ГБ) |
Габариты, мм: | 135х64,5х11,1 |
Масса, г: | 145 |
Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 2010 мАч |
Время работы (данные производителя): | до 300 часов в режиме ожидания |
Экран InFocus M2 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4,2 |
Разрешение:: | 1280х720 |
Тип матрицы:: | IPS |
PPI: | нет данных |
Датчик регулировки яркости: | нет данных |
Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
Другое: | нет |
Характеристики процессора InFocus M2 (Black) |
Процессор: | Snapdragon MSM8926 |
Тип ядра: | Cortex A7 |
Количество ядер: | 4 |
Частота, GHz: | 1,2 |
Камера InFocus M2 (Black) |
Основная камера, МП: | 8 |
Автофокус: | есть |
Видеосъемка: | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка: | светодиодная |
Фронтальная камера, МП: | 8 |
Другое: | нет |
Коммуникации InFocus M2 (Black) |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | есть |
IrDA: | нет |
NFC: | нет |
Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно InFocus M2 (Black) |
Аудиоразъем: | 3,5 мм |
MP3 плеер: | есть |
FM-радио: | нет данных |
Тип корпуса: | моноблок |
Материал корпуса: | пластик |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Еще: | датчик освещения, датчик приближения, компас, гироскоп, акселометр |