Корпус Hyve Prime |
| Вес, гр.: | 188 |
| Размеры, мм.: | 79.9 x 154.8 x 8.35 |
| Ширина: | 79.9 |
| Высота: | 154.8 |
| Толщина: | 8.35 |
Дисплей Hyve Prime |
| Экран технология: | IPS |
| Диагональ экрана: | 5.7 |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Занимает лицевую часть, на: | 72.65% |
| Плотность: | 386 |
| Другие характеристики экрана: | Мультитач |
Батарея Hyve Prime |
| Объем: | 3500 |
| Тип аккумулятора: | Литий-полимерный |
| В режиме ожидания (3G): | 10 |
| В режиме разговора (3G): | 10 |
| Характеристики батареи: | Несъемная |
Подключения Hyve Prime |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n/ac Горячая точка Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4.1 |
| Характеристики Bluetooth: | A2DP |
| Навигация: | GPS A-GPS ГЛОНАСС |
| Радио: | |
| USB: | USB Type-C |
| Версия USB: | 2 |
| Mini-jack (3.5 мм): | |
| Другие: | VoLTE |
Сеть Hyve Prime |
| Количество Sim-карт: | 2 |
| Тип Sim-карты: | Nano-SIM Micro-SIM 2-й слот сдвоен с картой памяти (microSD) |
| GSM: | 850 МГц 900 МГц 1800 МГц 1900 МГц |
| W-CDMA: | 900 МГц 2100 МГц |
| 4G: | 850 МГц 1800 МГц LTE-TDD 2300 МГц |
| Связь: | HSPA EDGE GPRS UMTS LTE Cat 4 (51.0 Мбит/с; 150.8 Мбит/с) |
Платформа Hyve Prime |
| Операционная система: | Android 6.0 Marshmallow |
| Чипсет: | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
| Процессор: | 10-и ядерный, 2.3 ГГц (2x 2.3 ГГц ARM Cortex-A72, 4x 1.85 ГГц ARM Cortex-A53, 4x 1.4 ГГц ARM Cortex-A53) |
| Количество ядер процессора: | 10 |
| Частота процессора: | 2.3 |
| Графика (GPU): | Mali-T880 MP4 |
Память Hyve Prime |
| Оперативная память: | 4 Гб |
| Встроенная память: | 32 Гб |
| Выделенный слот microSD: | Нет |
Камера Hyve Prime |
| Основная: | 13 |
| Открытие: | f/2.0 |
| Вспышка: | Двойная светодиодная вспышка |
| Видео основной камеры: | 1920 x 1080 |
| Характеристики: | HDR ISO Геометки Панорама Автофокус Распознавание лиц Цветокоррекция Указание точки фокусировки Автоспуск Компенсация экспозиции Scene mode |
| Селфи камера: | 8 |
Дополнительно Hyve Prime |
| Датчики: | Акселерометр Датчик света Датчик приближения Компас Сканер отпечатков пальцев Гироскоп |
| Особенности аппарата: | Бюджетный Смартфон для селфи Мощный процессор |