Общие характеристики HUAWEI P10 128GB Gold |
Производитель: | HUAWEI |
Тип: | Смартфон |
Предустановленная ОС: | Android 7.0 + EMUI 5.1 |
Аппаратные характеристики HUAWEI P10 128GB Gold HUAWEI P10 128GB Gold |
Оперативная память, Gb: | 4 |
Встроенная память, Gb: | 128 |
Слот расширения: | microSD (до 128 ГБ) |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Процессор: | Kirin 960 CPU |
Количество ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 4х2,4 GHz + 4х1,8 |
Аккумуляторная батарея: | 3200 mAh (TYP) (несъемная) с технологией быстрой зарядки SuperCharge |
Дисплей HUAWEI P10 128GB Gold HUAWEI P10 128GB Gold |
Диагональ, дюймы: | 5,1 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Тип матрицы: | IPS |
PPI: | 432 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Другое: | FHD, 16M цветов |
Камера HUAWEI P10 128GB Gold HUAWEI P10 128GB Gold |
Основная камера, Мп: | 20 + 12 (F2.2) |
Видеосъемка: | 4K |
Вспышка: | двойная |
Фронтальная камера, Мп: | 8 (F1.9) |
Другое: | 20+12 МП (2 линзы SUMMARIT-H, монохромная, RGB, оптическая стабилизация изображения (OIS), 2x Hybrid Zoom, PDAF + CAF + Laser, художественный портрет: 3D обнаружение лица, динамическое освещение), 8 МП (художественный портрет, Селфи в стиле изображений Leica, широкий угол съемки) |
Коммуникации HUAWEI P10 128GB Gold HUAWEI P10 128GB Gold |
Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/3G/LTE |
Стандарты связи: | VTR-AL00 LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26, TD-LTE 38/39/40/41 (100M), UMTS (WCDMA) / HSPA + / DC-HSDPA 1/2/4/5/6/8/19, TD-SCDMA 34/39, GSM / EDGE: 850/900/1800/1900, UMTS (WCDMA) 1/2/4/5/6/8/19, GSM 850/900/1800/1900, VTR-TL00 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26, TD-LTE: Bands 38/39/40/41 (100M), UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: Bands 1/2/4/5/6/8/19, TD-SCDMA: Band 34/39, GSM / EDGE: 850/900/1800/1900, UMTS: Bands 1/2/4/5/6/8/19, GSM: 850/900/1800/1900, VTR-L09: 4G TD-LTE: Bands 38/39/40, 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29, 3G UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: Bands 1/2/4/5/6/8/19, 2G GSM / EDGE: 850/900/1800/1900, VTR-L29 4G TD-LTE: Bands 38/39/40/41, 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29, 3G UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: Bands 1/2/4/5/6/8/19, 2G GSM / EDGE: 850/900/1800/1900, 3G UMTS (WCDMA): Bands 1/2/4/5/6/8/19, 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
Wi-Fi: | 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G / 5G |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | + (Glonass / Galileo / BDS) |
IrDA: | нет |
FM-радио: | нет |
Аудиоразъем: | 3,5 мм |
NFC: | есть |
Интерфейсный разъем: | USB Type-C (USB 2.0) |
Корпус HUAWEI P10 128GB Gold |
Размеры, мм: | 145,3х69,3х6,98 |
Вес, г: | 145 |
Защита от пыли и влаги: | нет |
Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса: | металл/стекло |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно HUAWEI P10 128GB Gold |
Еще: | Сканер отпечатков пальцев. G-Sensor. Гироскоп. |