Основные характеристики HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android (EMUI 12) |
Оснащение
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Встроенная память, ГБ: | 512 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | SIM + SIM или карта памяти |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2,84 |
| Быстрая зарядка, Вт: | 66 (HUAWEI SuperCharge) |
| Аккумулятор: | 4880 мАч (несъемный) |
Дисплей
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Диагональ, дюймы: | 7,8 |
| Разрешение: | 2480х2200 |
| Тип матрицы: | OLED |
| PPI: | 424 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Особенности дисплея: | складной экран True-Chroma, с защитой от бликов (экран покрыт нанооптической пленкой), частота дискретизации до 240 Гц |
Камера
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Основная камера, Мп: | 50 (f/1.8, широкоугольная) + 13 (f/2.2, 120 градусов, сверхширокоугольная) + 8 (f/2.4, телеобъектив) |
| Видеосъемка: | 4K (30 к/с) |
| Фронтальная камера, Мп: | 10,7 (f/2.2, сверхширокоугольная) |
| Особенности камеры: | камера True-Chroma, технологии HUAWEI XD Optics и XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine, фазовый фокус, контрастный фокус, цифровой зум, оптический зум, гибридный зум |
Коммуникации
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Стандарты связи: | 3G, 4G |
| Wi-Fi: | 802.11aх |
| Bluetooth: | 5.2 |
| GPS: | + (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC) |
| IrDA: | есть |
| Аудио-кодеки: | AAC, AAC+, eAAC+, aptX, aptX HD, LDAC |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (3.1) |
Корпус
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Высота, мм: | 156,5 |
| Ширина, мм: | 75,5 (в сложенном виде) / 139,3 (в раскрытом виде) |
| Толщина, мм: | 11,1 |
| Вес, г: | 255 |
| Удароустойчивость: | нет |
| Тип корпуса: | гибкий экран (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | металл и стекло |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно
HUAWEI Mate Xs 2 8/512GB Black |
| Сканер отпечатка/лица: | сканер отпечатков пальцев на боковой грани |
| Стереодинамики: | есть |
| Еще: | инновационный шарнирный механизм, Reverse charging, графеновая система охлаждения, оснащен двумя ультратонкими стереодинамиками с большой амплитудой (поддерживает интеллектуальные алгоритмы, обеспечивающие эффект полного погружения) |