Общие характеристики Highscreen Pure J |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
| Операционная система: | Android 4.4 |
| Процессор: | MediaTek MT6572M |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Частота процессора: | 1 000 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-400 |
| Объем оперативной памяти: | 256 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 0.5 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC |
| Год выхода на рынок: | 2 015 г |
| Габариты (ВхШхТ): | 111x61.6x9.9x115 мм |
Конструкция Highscreen Pure J |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | обычная+Micro-SIM |
| Навигационная клавиша: | нет |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
Характеристики экрана Highscreen Pure J |
| Цветной экран: | да |
| Тип экрана: | TFT |
| Диагональ экрана: | 3.5'' |
| Разрешение экрана: | 320x480 px |
| Сенсорный экран: | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики Highscreen Pure J |
| Барометр: | нет |
Опции фотокамеры Highscreen Pure J |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 2 |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 0.3 |
Связь Highscreen Pure J |
| Bluetooth: | да |
| Wi-Fi: | да |
| NFC: | нет |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| Поддержка MHL: | нет |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет Highscreen Pure J |
| HSPA+: | да |
| GPRS: | да |
| EDGE: | да |
Навигация Highscreen Pure J |
| GPS-модуль: | да |
Аудио Highscreen Pure J |
| MP3-проигрыватель: | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Диктофон: | да |
Звонки Highscreen Pure J |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Громкая связь: | да |
Сообщения Highscreen Pure J |
| Ввод со словарем: | да |
| MMS: | да |
Записная книжка и органайзер Highscreen Pure J |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
Питание Highscreen Pure J |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1 300 мА*ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |