Общие характеристики Highscreen Nano |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Windows Mobile |
| Операционная система: | MS Windows Mobile 6.5 |
| Процессор: | Marvell PXA300 |
| Количество ядер процессора: | 1 |
| Частота процессора: | 624 МГц |
| Объем оперативной памяти: | 128 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 0.256 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Габариты (ВхШхТ): | 103x54x14x105 мм |
Конструкция Highscreen Nano |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Тип SIM-карты: | обычная |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
Характеристики экрана Highscreen Nano |
| Цветной экран: | да |
| Число цветов экрана: | 65 536 |
| Диагональ экрана: | 2.8'' |
| Разрешение экрана: | 240x320 px |
| Число пикселей на дюйм: | 143 |
| Сенсорный экран: | да |
| Тип сенсорного экрана: | резистивный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики Highscreen Nano |
| Датчик освещенности: | нет |
| Датчик приближения: | нет |
Опции фотокамеры Highscreen Nano |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 2 |
| Встроенная вспышка: | нет |
| Распознавание улыбки: | нет |
| Распознавание лица: | нет |
| Фронтальная камера: | нет |
Связь Highscreen Nano |
| Bluetooth: | да |
| Стандарт Bluetooth: | 2.0 |
| Wi-Fi: | да |
| Wi-Fi Direct: | нет |
| NFC: | нет |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | нет |
Интернет Highscreen Nano |
| HSUPA: | нет |
| HSPA+: | нет |
| GPRS: | да |
| EDGE: | да |
| HSDPA: | нет |
| DC-HSDPA: | нет |
| Модем: | да |
Навигация Highscreen Nano |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | нет |
| ГЛОНАСС: | нет |
Аудио Highscreen Nano |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Встроенная антенна для радио: | нет |
Звонки Highscreen Nano |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Громкая связь: | да |
Сообщения Highscreen Nano |
| MMS: | да |
Записная книжка и органайзер Highscreen Nano |
| Обмен между телефонными книжками: | да |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
Дополнительные функции Highscreen Nano |
| Режим полета: | да |
Питание Highscreen Nano |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1 100 мА*ч |
| Время разговора: | 8 ч |
| Время ожидания: | 400 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |