Общие характеристики HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Производитель: | HOMTOM |
| Линейка: | S9 Plus |
| Тип: | Смартфон |
| Операционная система: | Android 7.0 (Nougat) |
Оснащение HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Оперативная память, Gb: | 4 |
| Встроенная память, Gb: | 64 |
| Слот расширения: | microSD (до 128 ГБ) |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Процессор: | MediaTek МТ6750Т + GPU ARM Мali-T860 MP2 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 1,5 |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 4050 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | 27 ч в режиме разговора, 462 ч в режиме ожидания |
Дисплей HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Диагональ, дюймы: | 5,99 |
| Разрешение: | 720х1440 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| PPI: | 268 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | соотношение сторон 18:9, HD, 16,7 млн цветов, G+F+F, Multi-touch |
Камера HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Основная камера, Мп: | 16 + 5 (f/2.0) |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 13 (f/2.2) |
| Другое: | 16+5 МП (разрешение фото — 3456х4608 Мах, панорама, режим Бокка, HDR) |
Коммуникации HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/3G/LTE |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | 4.0 |
| GPS: | + (A-GPS) |
| IrDA: | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 3.0 (micro-USB, OTG, OTA) |
Корпус HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Размеры, мм: | 158,8х74,5х8,2 |
| Вес, г: | нет данных |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно HOMTOM S9 Plus 4/64GB Black |
| Еще: | сканер отпечатков пальцев, технология быстрой зарядки, G-Sensor, L-sensor, датчик приближения, геомагнитный датчик |