Общие характеристики DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Производитель: | DOOGEE |
| Тип: | Смартфoн |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
Общие характеристики DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Стандарт: | 2G 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G 900/1900/2100; FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100;B3:1800;B7:2600;B20:800 |
| Высокоскоростная передача данных: | GSM, GPRS, EDGE, HSPA. LTE |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Операционная система: | Android 5.1 (Lollipop) |
| Оперативная память, Gb: | 2 |
| Встроенная память, Gb: | 16 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Вес, г: | нет данных |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 3000мАч (съемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
Экран DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Диагональ, дюймы: | 5,5 |
| Разрешение:: | 1280х720 |
| Тип матрицы:: | IPS |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | + (емкостный) |
Характеристики процессора DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Процессор: | MediaTek MT6735M + GPU Mali-T720 |
| Тип ядра: | Cortex-A53 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 1 |
Камера DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Основная камера, МП: | 13 |
| Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
Коммуникации DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | 4.1 |
| GPS: | есть |
| IrDA: | нет |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно DOOGEE Valencia 2 Y100 Plus (Black) |
| Аудиоразъем: | есть |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |