Основные характеристики Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 11 |
Оснащение Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Оперативная память, ГБ: | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 32 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM карта памяти |
| Процессор: | Unisoc T310 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, ГГц: | 2 |
| Аккумулятор: | 5380 мАч (съемная) |
Дисплей Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Диагональ, дюймы: | 6,5 |
| Разрешение: | 1600x720 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 270 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
Камера Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Основная камера, Мп: | 13 (f/2.2, широкоугольная) |
| Видеосъемка: | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера, Мп: | 5 (f/2.2) |
Коммуникации Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Стандарты связи: | 3G, 4G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 5.0 |
| GPS: | (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
| Аудио-кодеки: | AAC |
| Аудиоразъем: | есть |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | Micro-USB |
Корпус Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Высота, мм: | 165,2 |
| Ширина, мм: | 77 |
| Толщина, мм: | 9,6 |
| Вес, г: | 205 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно Blackview A70 Pro 4/32GB Black |
| Сканер отпечатка/лица: | Сканер отпечатков пальцев на тыльной панели |