Основные характеристики Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 11 |
Оснащение
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Оперативная память, ГБ: | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM + карта памяти |
| Процессор: | MediaTek Helio P22 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2 |
| Аккумулятор: | 4780 мАч (несъемный) |
Дисплей
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Диагональ, дюймы: | 6,53 |
| Разрешение: | 1600x720 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
Камера
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Основная камера, Мп: | 13 (f/1.85, широкоугольная) |
| Фронтальная камера, Мп: | 5 (f/2.2) |
Коммуникации
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Стандарты связи: | 3G, 4G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 4.1 |
| GPS: | + (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
| Аудиоразъем: | есть |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | Micro-USB |
Корпус
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Высота, мм: | 164,75 |
| Ширина, мм: | 76,7 |
| Толщина, мм: | 9,2 |
| Вес, г: | 197 |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик |
| Цвет корпуса: | белый |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно
Blackview A55 Pro 4/64GB Cloud White |
| Сканер отпечатка/лица: | Сканер отпечатков пальцев на тыльной панели |