Общие характеристики AirOn GT (Black) |
| Производитель: | AirOn |
| Тип: | Мобильный телефон |
Общие характеристики AirOn GT (Black) |
| Стандарт: | GSM 900/900/1800/1900 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Операционная система: | проприетарная |
| Тип корпуса: | телефон-часы |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 42x56х14,2 |
| Масса, г: | 150 (с батареей и ремешком) |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | Li-Pol, 600 мАч |
| Время работы (данные производителя): | разговор - до 3ч, ожидание - до 250ч |
Экран AirOn GT (Black) |
| Диагональ, дюймы: | 1,6 |
| Разрешение:: | 240x220 |
| Тип матрицы:: | TFT |
| PPI: | 203 |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (резистивный) |
Аппаратные характеристики AirOn GT (Black) |
| Встроенная память, Gb: | 64 MB |
| Слот расширения: | microSD (до 32 ГБ) |
Камера AirOn GT (Black) |
| Основная камера, МП: | 1,3 |
| Автофокус: | нет |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | нет |
| Фронтальная камера, МП: | нет |
Коммуникации AirOn GT (Black) |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | 3.0 (A2DP) |
| GPS: | нет |
| IrDA: | нет |
| NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно AirOn GT (Black) |
| Аудиоразъем: | micro-USB |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | нет |
| Еще: | медиаплеер |