Общие характеристики Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Дата запуска: | Июнь 1, 2016 (Expected) |
| Бренд: | Asus |
| Модель: | Zenfone 2 ZE500CL |
| Операционная система: | Android v5.0 (Lollipop) |
| Количество SIM-карт: | Single SIM, GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
Дизайн Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Размеры: | 148.1 (В) x 71.5 (Ш) x 10.9 (Т) мм |
| Масса: | 155 грамм |
| Цвета: | Black Red White |
Дисплей Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Размер экрана: | 5.0 дюймов |
| Разрешение экрана: | HD (720 x 1280 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 294 ppi |
| Тип экрана: | IPS LCD |
| Защита экрана: | Corning Gorilla Glass v3 |
| Сенсорный экран: | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 64.93 % |
Характеристики процессора Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Чипсет: | Intel Atom Z2560 |
| Процессор: | Dual core, 1.6 GHz |
| Графический процессор: | PowerVR SGX 544MP2 |
| RAM: | 2 GB |
| Внутренняя память: | 16 GB |
| Расширяемая память: | До 64 GB |
| USB OTG поддержка: | Да |
Камера Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Количество мегапикселей: | 8 MP |
| Автофокус: | Да |
| Апертура: | 2.0 F |
| Вспышка: | Светодиодная вспышка |
| Размер изображения: | 3264 x 2448 Pixels |
| Режимы съемки: | High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Функция распознавания лиц |
| Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 2 MP |
| Емкость аккумулятора: | 2500 mAh |
| Тип аккумулятора: | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
| Время разговора: | До 28 Часов(3G) |
| Время ожидания: | До 360 Часов(3G) |
Коммуникации Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s 100 Mbit/s (LTE category 3) 3G Speed: HSDPA 42.2 Mbit/s , HSUPA 5.76 Mbit/s GPRS:Есть EDGE:Есть |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| Bluetooth: | v4.0 |
| GPS: | with A-GPS, Glonass |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
Мультимедиа Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
Другие возможности Asus Zenfone 2 ZE500CL (2GB RAM, 5 inch, HD, 1.6Ghz) |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас |