Основные характеристики Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | Windows 10 Pro |
Дисплей
Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Диагональ, дюймов: | 11,6 |
| Тип матрицы: | TN+film |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Сенсорный: | нет |
| HDR: | нет данных |
| Частота обновления, Гц: | нет данных |
| Яркость, кд/м2: | нет данных |
| Другое: | нет данных |
Оснащение
Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Процессор: | Intel Celeron N4020 |
| Базовая тактовая частота, ГГц: | 1,1 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц: | 2,8 |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Чипсет: | нет данных |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | нет данных |
| Тип памяти: | DDR4 |
| SSD, ГБ: | 128 |
| Оптический привод: | нет |
| Графический адаптер, объем памяти: | Intel UHD Graphics 600 |
| Внешние порты: | 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen1, HDMI |
| Картридер: | есть |
| WEB-камера: | HD |
| Подсветка клавиатуры: | нет данных |
| Пассивная система охлаждения: | нет данных |
| Сканер отпечатка пальцев: | нет данных |
| Клавиатура с цифровым блоком: | нет |
| Сертификация Intel Evo: | нет данных |
Коммуникации
Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Сетевой адаптер: | есть |
| Wi-Fi: | 802.11 ac |
| Bluetooth: | нет данных |
| 3G/LTE: | нет данных |
Физические параметры
Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Вес, кг: | 1.15 |
| Размер, мм: | 284x197.5x19.9 |
| Материал корпуса: | нет данных |
| Цвет крышки: | черный |
| Цвет корпуса: | черный |
| Защищенный ноутбук: | нет данных |
Батарея и питание
Toshiba Dynabook E10-S1133ED (PYT00U-00N01E) |
| Емкость, мАч: | нет данных |
| Мощность, Втч: | 45 |
| Зарядка по USB Type-C: | нет данных |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |